項目 | 内容 | 備考 | 対応サービス | パケット通信、SMS、エリアメール | LTE対応 |
---|---|---|---|---|---|
通信プロトコル | IP | ||||
UARTシリアルインターフェース | コネクタ | RS-232C(D-sub9ピン、オス) | |||
信号 | SD、RD、ER、DR、RS、CS、CD、CI | ||||
通信速度(bps) | 1200/2400/4800/9600/19200/ 38400/57600/115200/2304000/460800 |
||||
通信フォーマット | Start:1bit、Stop:1bit、Data:8bit、Parity:none | 固定 | |||
送受信制御 | ハードフロー制御対応 ソフトフロー制御 フロー制御なし | ||||
制御方法 | ATコマンド | ||||
ポーレート偏差 | 送信2%以下、受信2%以下 | ||||
USBインターフェース | コネクタ | USB A (メス) | |||
通信規格 | )USB2.0準拠 | ||||
収容ポート数 | 1回線 | ||||
機能 | デバイス機能 | ||||
通信速度 | HS:480Mbps、FS:12Mbps | ||||
信号 | USB_DPLUS、USB_DMINUS、USB_VBUS | 制御方法 | ATコマンド | ||
RFインターフェース | コネクタ | SMA-J | 締付トルク 0.6Nm | ||
無線周波数 | 2GHz/800MHz帯 | ||||
アクセス方式 | CFDMA SC-FDMA |
||||
データ通信速度 | 上り:最大37.5Mbps 下り:最大112.5Mbps |
ベストフォート型 | |||
ソフトウェア更新機能 | 対応 | ご利用はお申し込みが必要です。 | |||
動作環境 | 温度:-20~+60℃ 湿度:25~85%(結露なきこと) |
保存環境 | 温度:-30~+85℃ 湿度:25~85%(結露なきこと) |
電気的および機械的な ストレスがないこと |
|
電源電圧 | DC+5V 誤差+10% | ||||
電源リップル | 100 mVp-p以下 (0Hz~2.5GHz) | ||||
消費電流 (RS-232C接続時) |
DC+5V | 待受時:20mA以下 | 圏内静止、 周辺セルサーチ無時 |
||
通信時、ソフトウェア更新時(最大送信出力時) :750mA以下 |
測定条件:500mesc平均 | ||||
突入電流:2A以下 | 接続機器の電源条件によっては左記の値を超えることがある | ||||
ピーク電流:1A以下/td> | |||||
寸法 | 137(W)×56(D)×28.6(H)mm 137(W)×62(D)×28.6(H)mm |
突起部を除く 突起部を含む |
|||
質量 | 110g | ||||
静電耐力 | ±8kV | ||||
振動条件 | 装置単体において、加速度19.6m/s2(2G)、振動周波数30~100Hzの振動(1掃引時間20min)を上下/左右/前後に加えた後に各部の損傷、部品などの脱落がなく、機能/性能に問題ないこと | ||||
材質(ケース) | PBT/ABS樹脂 | ||||
環境対策 | RoHS指令対応 | ||||
仕様書 | 仕様書のみダウンロードご希望の場合はこちら |